
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 12:36 | 14:38 | 122 分鐘 |
2 | 08:54 | 11:22 | 148 分鐘 | |
3 | 2023-09-20 | 15:35 | 16:05 | 30 分鐘 |
4 | 15:02 | 15:04 | 2 分鐘 | |
5 | 14:55 | 14:57 | 3 分鐘 | |
6 | 14:44 | 14:51 | 7 分鐘 | |
7 | 14:37 | 14:41 | 4 分鐘 | |
8 | 13:12 | 13:24 | 12 分鐘 | |
9 | 10:27 | 11:37 | 70 分鐘 | |
10 | 09:17 | 10:22 | 65 分鐘 | |
11 | 2023-09-19 | 13:42 | 15:03 | 81 分鐘 |
12 | 11:13 | 11:19 | 6 分鐘 | |
13 | 08:49 | 09:35 | 46 分鐘 | |
14 | 2023-09-18 | 14:49 | 16:00 | 71 分鐘 |
15 | 13:59 | 13:59 | 1 分鐘 | |
16 | 12:40 | 13:55 | 74 分鐘 | |
17 | 08:11 | 10:37 | 147 分鐘 | |
18 | 2023-09-17 | 22:47 | 22:51 | 4 分鐘 |
19 | 2023-09-16 | 23:05 | 23:16 | 11 分鐘 |
20 | 00:09 | 00:16 | 6 分鐘 | |
21 | 00:01 | 00:08 | 6 分鐘 | |
22 | 2023-09-15 | 23:30 | 23:56 | 27 分鐘 |
23 | 13:18 | 13:46 | 28 分鐘 | |
24 | 11:47 | 11:57 | 9 分鐘 | |
25 | 10:56 | 11:45 | 49 分鐘 | |
26 | 08:57 | 10:15 | 78 分鐘 | |
27 | 2023-09-13 | 16:34 | 16:49 | 15 分鐘 |
28 | 15:08 | 15:39 | 31 分鐘 | |
29 | 15:02 | 15:03 | 1 分鐘 | |
30 | 14:22 | 14:59 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176837.gry122.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
